Yetişkin kedilerde tüy yumağı oluşumunu önlemek ve cilt sağlığını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir
Tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olan özel lif dengesi ile formüle edilmiştir. Tavuk ve balık proteinleri içeren dengeli formülü sayesinde yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılar. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince zengin içeriği ile deri sağlığını destekler ve parlak tüy oluşumuna katkı sağlar. Prebiyotik katkısı ile sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve tüy yumağı kontrolüne destek olmak için uygundur.
İşlenmiş Tavuk Proteini, İşlenmiş Balık Proteini, Pirinç, Yulaf, Tavuk Yağı, Balık Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Mısır Glüteni, Bira Mayası, Yucca Schidigera, Frukto-Oligosakkaritler, Vitaminler ve Mineraller, Taurin, Koruyucular ve Antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 526,73 | 1.053,46 |
| 3 | 357,32 | 1.071,97 |
| 4 | 272,62 | 1.090,49 |
| 5 | 221,78 | 1.108,90 |
| 6 | 187,90 | 1.127,41 |
| 7 | 163,70 | 1.145,93 |
| 8 | 145,56 | 1.164,44 |
| 9 | 131,44 | 1.182,95 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.