ROYAL CANIN® Fit 32, yetişkin kedilerin genel sağlık ve kondisyonunu desteklemek üzere formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Optimal seviyelerde protein ve dengeli enerji içeriği ile kas yapısını ve sağlıklı yaşamı destekler. Ayrıca sindirim sistemini desteklemek üzere özel lifler içerir.
ROYAL CANIN® Fit 32, yetişkin kedilerin genel sağlık ve kondisyonunu desteklemek üzere formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Optimal seviyelerde protein ve dengeli enerji içeriği ile kas yapısını ve sağlıklı yaşamı destekler. Ayrıca sindirim sistemini desteklemek üzere özel lifler içerir.
1 yaş ve üzeri yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday gluten, bitkisel lifler, mısır, hayvansal yağlar, mısır gluten, pirinç, hidrolize kümes hayvanı proteini, maya ürünleri, mineral maddeler, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.