Dengeli mineral ve vitamin içeriği sayesinde idrar yolu sağlığını destekleyen formülü, böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. İdrar pH seviyesini dengeleyerek idrar yolu hassasiyetlerinin önlenmesine katkı sağlar. Yüksek kaliteli hammaddeler ile yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir.
Dengeli mineral ve vitamin içeriği sayesinde idrar yolu sağlığını destekleyen formülü, böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. İdrar pH seviyesini dengeleyerek idrar yolu hassasiyetlerinin önlenmesine katkı sağlar. Yüksek kaliteli hammaddeler ile yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir.
Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %40 (kurutulmuş tavuk proteini %20, kurutulmuş kuzu proteini %5, kurutulmuş balık proteini %5, taze tavuk %10), pirinç %25, bezelye %8, tavuk yağı, buğday, patates, hidrolize tavuk proteini, bira mayası, kurutulmuş hayvansal protein, bitkisel protein özleri, beta glukon, pektin, psyllium, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.