Scala Adult Cat Basic 26/9 kuzu etli ve pirinçli yetişkin kedi maması. %26 protein, %9 yağ içeriğiyle dengeli ve besleyici 15 kg ekonomik paket.
Scala Adult Cat Basic 26/9 Kuzu & Pirinçli; yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş, dengeli ve besleyici bir kuru kedi mamasıdır. %26 protein ve %9 yağ oranı ile günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Lezzetli kuzu aroması sayesinde iştahlı tüketim sağlar.
İşlenmiş hayvansal protein (%10 kuzu proteini), buğday, mısır, buğday kepeği, pirinç, hayvansal yağ, kurutulmuş şeker pancarı, karaciğer aroması, keten tohumu, tuz, kuru bira mayası, taurin, koruyucular ve antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 660,57 | 1.321,13 |
| 3 | 448,25 | 1.344,75 |
| 4 | 342,06 | 1.368,25 |
| 5 | 278,33 | 1.391,63 |
| 6 | 235,88 | 1.415,25 |
| 7 | 205,54 | 1.438,75 |
| 8 | 182,80 | 1.462,38 |
| 9 | 165,10 | 1.485,88 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.