Lezzetli içeriği ile seçici damak tadına sahip 12 aydan büyük yetişkin kediler için ideal bir süper premium bir mamadır.
Lezzetli içeriği ile seçici damak tadına sahip 12 aydan büyük yetişkin kediler için ideal bir süper premium bir mamadır. Prebiyotik katkısı sayesinde bağırsak mikroflorasını yararlı bakteriler yönünden zenginleştirerek sağlıklı sindirim sistemini ve güçlü bağışıklık sistemini destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince zengin ve dengeli içeriği ile daha sağlıklı deri ve parlak tüylerin oluşumuna yardımcı olur.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Somon Proteini, Pirinç, Mısır, Tavuk Yağı, Balık Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Hayvansal Proteinler, Mısır Glüteni, Bira Mayası, Yucca Schidigera, Frukto-Oligosakkaritler, Vitaminler ve Mineraller, Taurin, Koruyucular ve Antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.