Sindirim desteği sağlayan, kuzu etli ve lezzetli süper premium kedi mamasıdır. Sindirim sorunları yaşayan yetişkin kediler için özenle formüle edilmiştir.
Sindirim desteği sağlayan, kuzu etli ve lezzetli süper premium kedi mamasıdır. Sindirim sorunları yaşayan yetişkin kediler için özenle formüle edilmiştir.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş kuzu proteini (%17), kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, mısır, mısır gluten unu, tavuk yağı, bezelye proteini konsantresi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, ciğer aroması, balık yağı, vitaminler ve mineraller, maya, kurutulmuş hindiba kökü, tuz, koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.542,95 | 3.085,89 |
| 3 | 1.046,71 | 3.140,12 |
| 4 | 798,59 | 3.194,35 |
| 5 | 649,66 | 3.248,29 |
| 6 | 550,42 | 3.302,52 |
| 7 | 479,54 | 3.356,75 |
| 8 | 426,37 | 3.410,98 |
| 9 | 385,02 | 3.465,21 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.