Yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, yüksek proteinli tavuklu kuru kedi mamasıdır. Dengeli besin içeriği sayesinde sindirimi kolaydır ve sağlıklı kas gelişimine katkıda bulunur.
Yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, yüksek proteinli tavuklu kuru kedi mamasıdır. Dengeli besin içeriği sayesinde sindirimi kolaydır ve sağlıklı kas gelişimine katkıda bulunur.
Yetişkin kedilerin (1 yaş ve üzeri) günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanması içindir.
Tavuk ve tavuk türevli ürünler, mısır, buğday, hayvansal yağlar, bitkisel protein ekstraktları, şeker kamışı lifi, mineraller, vitaminler, antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 929,90 | 929,90 |
| 2 | 494,76 | 989,51 |
| 3 | 335,63 | 1.006,90 |
| 4 | 256,07 | 1.024,28 |
| 5 | 208,32 | 1.041,58 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,77 | 1.076,36 |
| 8 | 136,72 | 1.093,75 |
| 9 | 123,46 | 1.111,14 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.