Lezzetli içeriği ile seçici damak tadına sahip 12 aydan büyük yetişkin kediler için ideal bir süper premium bir mamadır.
Lezzetli içeriği ile seçici damak tadına sahip 12 aydan büyük yetişkin kediler için ideal bir süper premium bir mamadır. Prebiyotik katkısı sayesinde bağırsak mikroflorasını yararlı bakteriler yönünden zenginleştirerek sağlıklı sindirim sistemini ve güçlü bağışıklık sistemini destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince zengin ve dengeli içeriği ile daha sağlıklı deri ve parlak tüylerin oluşumuna yardımcı olur.
Yetişkin kedilerin (12 ay ve üzeri) günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 292,58 | 585,15 |
| 3 | 198,48 | 595,43 |
| 4 | 151,43 | 605,71 |
| 5 | 123,19 | 615,94 |
| 6 | 104,37 | 626,23 |
| 7 | 90,93 | 636,51 |
| 8 | 80,85 | 646,79 |
| 9 | 73,01 | 657,08 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.