Kaliteli ve lezzetli hammaddeleri içermesinin yanı sıra Probiyotik ve Prebiyotik katkıları sayesinde bağırsak mikrobiyotasını yararlı bakteriler yönünden zenginleştirerek sağlıklı sindirim sistemini ve güçlü bağışıklık sistemini destekler.
Kaliteli ve lezzetli hammaddeleri içermesinin yanı sıra Probiyotik ve Prebiyotik katkıları sayesinde bağırsak mikrobiyotasını yararlı bakteriler yönünden zenginleştirerek sağlıklı sindirim sistemini ve güçlü bağışıklık sistemini destekler. Zengin ve dengeli yağ asit içeriği ile daha sağlıklı deri ve parlak tüylerin oluşumuna yardımcı olur.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kuzu Proteini (%20), Pirinç, Tavuk Proteini (%10), Hidrolize Kuzu Proteini (%5), Yulaf, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Tavuk Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Mısır Gluteni, Keten Tohumu, Ksilo-Oligosakkaritler, Bira Mayası, Probiyotik, Tuz, Pisilyum, L-Karnitin, Yucca Schidigera, Koruyucular – Antioksidanlar, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1 – B2 – B3 (Niyasin) – B6 – B7 (Biyotin) – B9 (Folik Asit) – B12, Vitamin K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.