PRO PLAN® Delicate® Yetişkin Kediler için zengin kuzu eti içeriğiyle formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Sağlıklı sindirim için OPTIDIGEST® içerir, sağlıklı böbrekleri teşvik etmeye yardımcı bir formülasyon sunar ve yiyecek toleransını desteklemek için seçilmiş protein kaynakları ile formüle edilmiştir. Son derece lezzetli formül. Hassas sindirime sahip yetişkin kediler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Diyet, kedinizin günlük canlılık ve uzun süreli sağlığı için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir ve doğal prebiyotikler sayesinde sindirim sağlığını arttırdığı kanıtlanmış OPTIDIGEST® karışımını içerir.
PRO PLAN® Delicate® Yetişkin Kediler için zengin kuzu eti içeriğiyle formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Sağlıklı sindirim için OPTIDIGEST® içerir, sağlıklı böbrekleri teşvik etmeye yardımcı bir formülasyon sunar ve yiyecek toleransını desteklemek için seçilmiş protein kaynakları ile formüle edilmiştir. Son derece lezzetli formül. Hassas sindirime sahip yetişkin kediler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Diyet, kedinizin günlük canlılık ve uzun süreli sağlığı için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir ve doğal prebiyotikler sayesinde sindirim sağlığını arttırdığı kanıtlanmış OPTIDIGEST® karışımını içerir.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve hassas sindirim sistemine destek olmak için uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.