Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kalp sağlığı ve göz sağlığı için taurin içerir.
Kalp ve göz sağlığı için taurin içerir. Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Mısır, Hayvansal Yağ, Buğday Kepeği, Bonkalit, Mısır Gluteni, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Tavuk Ciğer Aroması, Tuz, Keten Tohumu, Kurutulmuş Bira Mayası, Taurin. Mineraller: Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Klorür. Vitaminler: Vitamin A, B1–B2–B3–B6–B7, C, D, E, K, Niasin, Folik Asit, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
Giray Alpay Altun 18 Tem 13:04
Sevimli Dostlarımız
⭐⭐⭐⭐⭐ Sevimli dostlarımız için hem kaliteli hem de fiyatını hak eden bir mama olduğunu düşünüyorum. 🐱🐾 Bizim minik başta biraz seçici davranır diye endişelendim ama ilk günden itibaren severek yemeye başladı. Bir süredir kullanıyoruz, iştahında ya da sindiriminde herhangi bir sorun yaşamadık. Tüyleri daha canlı görünmeye başladı, enerjisi de yerinde. Paketleme de gayet özenliydi. Fiyat/performans açısından memnun kaldığım bir ürün, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. 😊💛
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 893,08 | 1.786,16 |
| 3 | 606,03 | 1.818,10 |
| 4 | 462,47 | 1.849,87 |
| 5 | 376,30 | 1.881,48 |
| 6 | 318,90 | 1.913,42 |
| 7 | 277,88 | 1.945,19 |
| 8 | 247,14 | 1.977,13 |
| 9 | 223,21 | 2.008,90 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.