Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu 15 Kg kedi maması; %26 protein ve %9 yağ oranı ile yavru ve yetişkin kediler için dengeli ve ekonomik beslenme sunar.
Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu Multi-Color; yetişkin kediler ve yavru kediler için formüle edilmiş tam ve dengeli kuru kedi mamasıdır.
%26 protein ve %9 yağ oranı ile hem büyüme dönemindeki yavru kedilerin gelişimini destekler hem de yetişkin kedilerin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Lezzetli tavuk aroması sayesinde yüksek tüketim sağlar. Multi-Color (çok renkli) taneleri ile besinsel çeşitlilik sunar.
İçeriğindeki vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini desteklerken, Taurin kalp ve göz sağlığının korunmasına katkı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 744,87 | 1.489,74 |
| 3 | 505,31 | 1.515,92 |
| 4 | 385,53 | 1.542,10 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
| 9 | 185,87 | 1.672,86 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.