Prochoice Creamy Tavuklu ve İstiridyeli Sıvı Kedi Ödül Maması, kedileriniz için özel olarak formüle edilmiş lezzetli ve besleyici bir mamadır. Tavuk, keçi sütü ve istiridye içeren bu ödül maması, kedinizin sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumunu destekler.
Prochoice Creamy Tavuklu ve İstiridyeli Sıvı Kedi Ödül Maması, kedileriniz için özel olarak formüle edilmiş lezzetli ve besleyici bir mamadır. Tavuk, keçi sütü ve istiridye içeren bu ödül maması, kedinizin sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumunu destekler.
Sıvı formu sayesinde kolayca tüketilebilen bu mama, protein açısından zengin içeriğiyle kedinizin günlük beslenme ihtiyaçlarını tamamlayıcı bir ürün sunar. Paket içerisinde 15 gramlık 4 adet mama bulunur, böylece tazeliğini koruyarak kullanılabilir.
Tüm yaş gruplarındaki kediler için ödül ve atıştırmalık olarak kullanılabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.