Vitaminler ve çinko ile bağışıklık sistemine destek sağlar. Renkli taneleri ve kolay sindirilebilir içeriğiyle dengeli beslenme sunar.
Vitaminler ve çinko ile bağışıklık sistemine destek sağlar. Renkli taneleri ve kolay sindirilebilir içeriğiyle dengeli beslenme sunar.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş hayvansal protein, buğday, mısır, hayvansal yağ, mısır gluteni, ciğer aroması, pirinç, tuz, kuru bira mayası, taurin, renklendiriciler (grup sarısı E-110, kinolin sarısı E-104, bezelye yeşili E102+E133, eritrosin E-107). Mineraller: kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, kimyasal klorür, demir, selenyum. Vitaminler: Vitamin A, B1-B2-B3 (niasin) B6-B7 (biotin)-B9 (folik asit), B12, C, D, K, kolin, kalsiyum pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.064,10 | 2.128,20 |
| 3 | 721,87 | 2.165,60 |
| 4 | 550,75 | 2.203,00 |
| 5 | 448,04 | 2.240,20 |
| 6 | 379,60 | 2.277,60 |
| 7 | 330,71 | 2.315,00 |
| 8 | 294,05 | 2.352,40 |
| 9 | 265,53 | 2.389,80 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.