Somon ile formüle edilmiş yetişkin kediler için tam kuru mama. Doğal savunma sistemini desteklemek için antioksidan bakımından zengin içerik sağlar. Yüksek kaliteli protein ile kasların korunmasına yardımcı olur ve ideal vücut ağırlığının korunmasına katkıda bulunur.
Somon ile formüle edilmiş yetişkin kediler için tam kuru mama. Doğal savunma sistemini desteklemek için antioksidan bakımından zengin içerik sağlar. Yüksek kaliteli protein ile kasların korunmasına yardımcı olur ve ideal vücut ağırlığının korunmasına katkıda bulunur.
Yetişkin kedilerin (1 yaş ve üzeri) günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Somon (%18), kurutulmuş kümes hayvanı proteini, buğday, pirinç, mısır protein unu, buğday glüteni, hayvansal yağlar, kurutulmuş yumurta, mısır, kurutulmuş bitkisel lifler, kurutulmuş hindiba kökü, mineraller, dijest madde, maya, balık yağı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 3 kg - 6 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.