Pro Plan Sterilised OPTIRENAL hindi etli kısırlaştırılmış kedi maması; böbrek sağlığı, idrar yolu desteği ve ideal kilo kontrolü için tam dengeli beslenme sunar.
PRO PLAN® Sterilised OPTIRENAL® Hindi Etli tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki OPTIRENAL® formülü böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olurken idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli hindi (%20) (sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, mısır proteini unu, mısır, buğday gluteni, buğday irmiği, kurutulmuş bitkisel lif, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, sakatat, maya.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.906,48 | 5.812,95 |
| 3 | 1.972,30 | 5.916,90 |
| 4 | 1.505,08 | 6.020,30 |
| 5 | 1.224,63 | 6.123,15 |
| 6 | 1.037,85 | 6.227,10 |
| 7 | 904,36 | 6.330,50 |
| 8 | 804,31 | 6.434,45 |
| 9 | 726,43 | 6.537,85 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.