Prochoice Creamy Tavuklu ve Karidesli Sıvı Kedi Ödül Maması, kedilerinizin damak zevkine hitap eden ve sağlığını destekleyen özel bir formüle sahiptir. Tavuk ve karides içeren bu ödül maması, zengin besin değerleriyle dostunuzun günlük ihtiyaçlarına katkıda bulunur.
Sindirilmesi kolay olan bu sıvı mama, kedinizin enerji üretimini desteklerken lezzetli yapısıyla keyifli bir beslenme deneyimi sunar. İçeriğindeki A, B2, B3, B5, D3 ve E vitaminleri, kedinizin genel sağlığını korumasına yardımcı olur.
Tüm yaş gruplarındaki kedilerin ödül ve lezzet için kullanımına uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.