Mio somonlu kedi kreması %30 somon içeriğiyle lezzetli ve besleyicidir. Bağışıklık, sindirim ve tüy sağlığını destekler.
Mio Somonlu Kedi Ödül Kreması, %30 somon içeriği ile yüksek kaliteli protein sunan lezzetli bir tamamlayıcı mamadır. Monoprotein formülü sayesinde hassas kediler için de uygun bir alternatif oluşturur.
Krem yapısı sayesinde kolay tüketilir ve kediniz için keyifli bir ödül deneyimi sunar. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile genel sağlığı destekler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.