Wanpy Gerçek Tavuk Fileto, kediler için hazırlanmış yüksek kaliteli ve
lezzetli bir ödül mamasıdır. Gerçek tavuk eti içeren özel formülü sayesinde
kedilerin severek tükettiği doğal ve besleyici bir atıştırmalık sunar.
Wanpy Gerçek Tavuk Fileto, kediler için hazırlanmış yüksek kaliteli ve lezzetli bir ödül mamasıdır. Gerçek tavuk eti içeren özel formülü sayesinde kedilerin severek tükettiği doğal ve besleyici bir atıştırmalık sunar.
Fırında kavrulmuş tavuk fileto ile hazırlanan bu ödül maması yüksek protein ve düşük yağ oranına sahiptir. Yumuşak yapısı sayesinde kolay çiğnenir ve sindirimi kolaydır. Aynı zamanda diş sağlığını destekleyerek plak oluşumunun azalmasına yardımcı olur.
Evcil hayvanınıza öğün aralarında ödül olarak verilmesi önerilir. Kedinizin yanında her zaman temiz ve taze içme suyu bulundurunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 101,04 | 202,07 |
| 3 | 68,54 | 205,62 |
| 4 | 52,29 | 209,17 |
| 5 | 42,54 | 212,71 |
| 6 | 36,04 | 216,26 |
| 7 | 31,40 | 219,81 |
| 8 | 27,92 | 223,36 |
| 9 | 25,21 | 226,91 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.