KittyLife Tavuklu Yavru Kedi Maması; sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş tavuk eti içeren tam ve dengeli kedi mamasıdır.
KittyLife Tavuklu Yavru Kedi Maması; sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş tavuk eti içeren tam ve dengeli kedi mamasıdır.
Sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Tavuk proteini (%45), mısır, tavuk yağı, pirinç, bezelye lifi, işlenmiş lignoselüloz, kurutulmuş yumurta, maya nükleotid proteini, bira mayası, kurutulmuş şeker pancarı posası, mikro alg (Schizochytrium sp.), hidrolize tavuk ciğeri, tavuk ciğeri aroması, vitamin ve mineraller, psilyum lifi (psyllium), mannanoligosakkarit, beta-glukan, probiyotik (Bacillus spp.), kızılcık özütü, yaban mersini özütü, yuka özütü, arjinin, taurin, tirozin, kitosamin, L-Karnitin, doğal koruyucular.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.116,78 | 2.233,55 |
| 3 | 757,60 | 2.272,80 |
| 4 | 578,01 | 2.312,05 |
| 5 | 470,22 | 2.351,09 |
| 6 | 398,39 | 2.390,34 |
| 7 | 347,08 | 2.429,59 |
| 8 | 308,61 | 2.468,84 |
| 9 | 278,68 | 2.508,10 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.