KittyLife Somonlu Yavru Kedi Maması; sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş somon eti içeren tam ve dengeli kedi mamasıdır.
KittyLife Somonlu Yavru Kedi Maması; sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş somon eti içeren tam ve dengeli kedi mamasıdır.
Sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Somon proteini (%40), mısır, işlenmiş hayvansal protein (%10), somon yağı, pirinç, hamsi unu (%5), bezelye lifi, işlenmiş lignoselüloz, krill unu, kurutulmuş yumurta, maya nükleotid proteini, bira mayası, kurutulmuş şeker pancarı posası, hidrolize somon proteini, aroma, vitamin ve mineraller, psilyum lifi (psyllium), mannanoligosakkarit, beta-glukan, probiyotik (Bacillus spp.), kızılcık özü, yaban mersini özü, yucca schidigera, arjinin, taurin, tirozin, kitosan, L-Karnitin, doğal koruyucular.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 497,90 | 497,90 |
| 2 | 264,91 | 529,82 |
| 3 | 179,71 | 539,13 |
| 4 | 137,11 | 548,44 |
| 5 | 111,54 | 557,70 |
| 6 | 94,50 | 567,01 |
| 7 | 82,33 | 576,32 |
| 8 | 73,20 | 585,63 |
| 9 | 66,10 | 594,94 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.