ROYAL CANIN® Mother & Babycat, dişi kediler (anneler) ve yavru kediler (4 ila 12 haftalık) için özel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Yavrular için kolay sindirilebilir ve küçük çenelere uygun küçük taneli yapıya sahiptir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidan kompleksi içerir. Anne kediler için özellikle artan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir.
ROYAL CANIN® Mother & Babycat, dişi kediler (anneler) ve yavru kediler (4 ila 12 haftalık) için özel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Yavrular için kolay sindirilebilir ve küçük çenelere uygun küçük taneli yapıya sahiptir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidan kompleksi içerir. Anne kediler için özellikle artan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir.
Dişi kediler ve 4–12 haftalık yavru kedilerin büyüme ve gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel lifler, buğday, mısır, hayvansal yağlar, hidrolize kümes hayvanı proteini, pirinç, mısır gluten, mineraller, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler, balık yağı, alg yağı (DHA kaynağı), psyllium kabuğu ve tohumları.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.318,90 | 1.318,90 |
| 2 | 701,72 | 1.403,44 |
| 3 | 476,03 | 1.428,10 |
| 4 | 363,19 | 1.452,77 |
| 5 | 295,46 | 1.477,30 |
| 6 | 250,33 | 1.501,96 |
| 7 | 218,09 | 1.526,63 |
| 8 | 193,91 | 1.551,29 |
| 9 | 175,11 | 1.575,95 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.