Kedinizin Dengeli Bir Şekilde Beslenmesini Sağlayan Kaliteli Bir Üründür. İçeriğindeki Ciğer ,Yüksek Kaliteli Protein Kaynağı Sunar
%100 hayvansal gıdalar kullanılarak, bir kedinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri, kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve amino asitleri yüksek düzeyde bulundurmaktadır. Sinir sistemi ve kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel amino asit olan taurin oranı artırılmıştır. Kesinlikle tatlandırıcı ve koruyucu madde içermez.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Et ve et ürünleri (ciğer eti ve yan ürünleri min. %60), ciğer unu, mevsim sebzeleri, ciğer suyu ve ciğer aroması, kıvam arttırıcı bitkisel ürünler, vitamin ve mineraller.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 288,90 | 288,90 |
| 2 | 153,71 | 307,42 |
| 3 | 104,27 | 312,82 |
| 4 | 79,56 | 318,22 |
| 5 | 64,72 | 323,60 |
| 6 | 54,83 | 329,00 |
| 7 | 47,77 | 334,40 |
| 8 | 42,48 | 339,80 |
| 9 | 38,36 | 345,21 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.