Et ağırlıklı ve doyurucu bir öğün arayan kediler için Prochoice Tahılsız Kuzu Etli Ezme 400 gr, günlük beslenmede lezzet ve dengeyi bir arada sunar. Pratik 400 gramlık ambalajı sayesinde tek öğünlük ya da paylaştırılabilir kullanım imkânı sunan bu yaş mama, yetişkin kedilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Et ağırlıklı ve doyurucu bir öğün arayan kediler için Prochoice Tahılsız Kuzu Etli Ezme 400 gr, günlük beslenmede lezzet ve dengeyi bir arada sunar. Pratik 400 gramlık ambalajı sayesinde tek öğünlük ya da paylaştırılabilir kullanım imkânı sunan bu yaş mama, yetişkin kedilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Yetişkin kedilerin (1–10 yaş) günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Taze Et Ve Et Ürünleri (%35), Taze Kuzu Eti (Min.%4), Bitkisel Kökenli Ürünler, Mineraller.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
| İçerik | Tahılsız |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.