Wanpy CC-02 Tavuklu ve Morina Balıklı Köpek Ödülü, gerçek tavuk ve morina balığı içeriğiyle hazırlanmış yüksek proteinli, düşük yağlı ve lezzetli köpek ödül mamasıdır.
Wanpy Tavuklu ve Morina Balıklı Köpek Ödülü, gerçek tavuk eti ve morina balığı ile hazırlanmış yüksek proteinli özel bir köpek ödül mamasıdır. Fırında kavrulmuş özel yapısı sayesinde yoğun aroma ve lezzet sunarken, düşük yağ oranı ile günlük ödüllendirmelerde güvenle kullanılabilir.
Yumuşak yapısı sayesinde kolay tüketim sağlayan Wanpy ödül mamaları, köpeğinizin çiğneme sırasında diş temizliğine destek olur ve plak oluşumunun azaltılmasına yardımcı olabilir. Kolay sindirilebilir yapısı sayesinde hassas köpekler için de uygundur.
Tavuk (%39.7), gliserin, morina balığı (%23.9), bitkisel protein, nişasta, sarımsak tozu, EC onaylı renklendiriciler, bitkisel yağ, tuz, şeker.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 71,83 | 143,65 |
| 3 | 48,73 | 146,18 |
| 4 | 37,18 | 148,70 |
| 5 | 30,24 | 151,21 |
| 6 | 25,62 | 153,74 |
| 7 | 22,32 | 156,26 |
| 8 | 19,85 | 158,79 |
| 9 | 17,92 | 161,31 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.