Wanpy Gerçek Somon Dilimleri, köpekler için özel olarak hazırlanmış
yüksek proteinli ve düşük yağ oranına sahip lezzetli bir ödül mamasıdır.
Somon ağırlıklı doğal içeriği sayesinde köpeklerin severek tükettiği
besleyici bir atıştırmalık sunar.
Wanpy Gerçek Somon Dilimleri, köpekler için özel olarak hazırlanmış yüksek proteinli ve düşük yağ oranına sahip lezzetli bir ödül mamasıdır. Somon ağırlıklı doğal içeriği sayesinde köpeklerin severek tükettiği besleyici bir atıştırmalık sunar.
Fırında kavrularak hazırlanan bu özel ödül maması, yumuşak yapısı ile kolay tüketilir ve sindirimi oldukça rahattır. Düzenli kullanıldığında köpeğinizin diş sağlığını destekleyerek plak oluşumunun azalmasına yardımcı olur.
%100 doğal içeriklerden üretilmiş Wanpy ödül mamaları, eğitim sırasında ödül olarak verilebileceği gibi günlük beslenmede sağlıklı bir atıştırmalık olarak da kullanılabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 259,90 | 259,90 |
| 2 | 138,28 | 276,56 |
| 3 | 93,81 | 281,42 |
| 4 | 71,57 | 286,28 |
| 5 | 58,22 | 291,11 |
| 6 | 49,33 | 295,97 |
| 7 | 42,98 | 300,83 |
| 8 | 38,21 | 305,69 |
| 9 | 34,51 | 310,55 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.