Yavru kediler (2–12 ay) için özel olarak formülize edilmiş tavuklu tam kuru kedi mamasıdır. Kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek hayvansal protein kaynakları, vitaminler ve mineraller açısından zengin içeriği sayesinde yavru kedinizin ihtiyacı olan sağlıklı bir kas ve iskelet gelişimini uyarır.
Yavru kediler (2–12 ay) için özel olarak formülize edilmiş tavuklu tam kuru kedi mamasıdır. Kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek hayvansal protein kaynakları, vitaminler ve mineraller açısından zengin içeriği sayesinde yavru kedinizin ihtiyacı olan sağlıklı bir kas ve iskelet gelişimini uyarır.
Yavru kedilerin (2–12 ay) büyüme ve gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, buğday, hayvansal yağlar, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, buğday unu, mısır gluten yemi, maya ürünleri, pancar posası, bitkisel lifler, mineraller, balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto oligooligosakkaritler, hidrolize maya (Manno Oligo Sakkarit ve Beta Gulukan Kaynağı), alg yağı Schizoc. Sp. (DHA kaynağı), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), taurin (3a370), koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.