🔥 799 TL ve Üzeri Kargo Bedava •🔒 %100 Güvenli Alışveriş • 🚚 Hızlı Kargo • 📲 Kampanyalar Instagram Sayfamızda
Petcadde | Evcil Dostlarınız İçin Mama ve Ürünler
  • Yeni
  • Hızlı Kargo
PRO PLAN
PRO PLAN

Purina Pro Plan Kitten Healthy Start Yavru Kedi Maması 10 kg


Pro Plan Tavuklu Yavru Kedi Maması, OPTISTART® içeriği ve DHA desteğiyle yavru kedilerde sağlıklı büyüme, güçlü bağışıklık ve dengeli beslenme sağlar.

İndirim
3.590,00
476,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 01/03/2027
  • 7613036505307

Ürün Bilgisi

Pro Plan Yavru Kedi Maması Tavuklu, 1-12 aylık yavru kedilerin sağlıklı büyümesi için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. OPTISTART® içeriği ile doğal savunmayı desteklerken DHA sayesinde beyin ve görme gelişimine katkı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • OPTISTART® ile güçlü bağışıklık desteği
  • Sağlıklı kemik ve kas gelişimini destekleyen yüksek protein oranı
  • DHA ile beyin ve görme gelişimine destek
  • Kısırlaştırılmış yavru kediler için uygun formül
  • Yüksek kaliteli tavuk içeriği ile lezzetli tarif

İçindekiler

Yüksek kaliteli tavuk (%20 – sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, buğday gluteni, hayvansal yağlar, mısır, mısır protein unu, bezelye proteini, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, mineraller, sakatat, mayalar, balık yağı, kolostrum (%0,10).

Analitik Bileşenler

  • Protein: %40
  • Yağ: %20
  • Nem: %6
  • Ham Lif: %0.5
  • Kalsiyum: %1.28
  • Fosfor: %1.05
  • Omega-6: %3.03
  • Omega-3: %0.37
  • DHA: %0.05

Besinsel Katkılar

  • Vitamin A: 22 676 IU/kg
  • Vitamin D3: 1 215 IU/kg
  • Vitamin E: 646 mg/kg
  • Vitamin C: 70 mg/kg
  • Taurin: 2 105 mg/kg
Özellik Değer
Ağırlık 6 kg - 12 kg arası
İçerik Tahıllı

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.590,00 3.590,00
2 1.910,06 3.820,12
3 1.295,75 3.887,25
4 988,60 3.954,39
5 804,23 4.021,16
6 681,38 4.088,29
7 593,63 4.155,43
8 527,82 4.222,56
9 476,63 4.289,69

© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.