Küçük ırklar için uygun formül. Deri ve tüy sağlığı için omega yağ asitleri içerir. Yüksek sindirilebilirlikte hayvansal proteinler ile sindirim sağlığını destekler.
Küçük ırklar için uygun formül. Deri ve tüy sağlığı için omega yağ asitleri içerir. Yüksek sindirilebilirlikte hayvansal proteinler ile sindirim sağlığını destekler.
Küçük ırk yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş somon proteini (%20), kurutulmuş hayvansal protein, pirinç (%18), mısır, tavuk yağı, mısır protein unu, bezelye proteini, kurutulmuş yumurta, mısır grizi, kurutulmuş pancar posası, balık aroması, balık yağı, vitaminler ve mineraller, kurutulmuş bitkisel lif, maya, tuz, koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 478,85 | 957,69 |
| 3 | 324,84 | 974,52 |
| 4 | 247,84 | 991,35 |
| 5 | 201,62 | 1.008,09 |
| 6 | 170,82 | 1.024,92 |
| 7 | 148,82 | 1.041,75 |
| 8 | 132,32 | 1.058,58 |
| 9 | 119,49 | 1.075,41 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.