Minik yavru köpeklerin sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerine destek sağlayan, somon içerikli süper premium mama. Kas ve iskelet gelişimini destekleyen dengeli besin içeriği sunar.
Minik yavru köpeklerin sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerine destek sağlayan, somon içerikli süper premium mama. Kas ve iskelet gelişimini destekleyen dengeli besin içeriği sunar.
Minik yavru köpeklerin büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş somon protein (18%), kurutulmuş hayvansal protein, pirinç (%16), tavuk yağı, mısır gluteni, bezelye protein, mısır nişastası, kurutulmuş pancar küspesi, balık aroması, balık yağı, kurutulmuş yumurta, vitaminler ve mineraller, selüloz, tuz, koruyucular ve antioksidanlar (e320 & e321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 452,25 | 904,49 |
| 3 | 306,79 | 920,38 |
| 4 | 234,07 | 936,28 |
| 5 | 190,42 | 952,09 |
| 6 | 161,33 | 967,98 |
| 7 | 140,55 | 983,88 |
| 8 | 124,97 | 999,77 |
| 9 | 112,85 | 1.015,67 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.