Kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş, dengeli ve düşük kalorili tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kilo kontrolüne yardımcı olur ve idrar yollarının sağlıklı ortamda kalmasına destek sağlar.
Kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş, dengeli ve düşük kalorili tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kilo kontrolüne yardımcı olur ve idrar yollarının sağlıklı ortamda kalmasına destek sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş tavuk proteini (%40), mısır, pirinç, bezelye proteini, buğday, tavuk yağı, hidrolize tavuk proteini, mısır gluteni, ciğer aroması, balık yağı, bitkisel lifler, pancar küspesi, vitaminler ve mineraller, frukto-oligosakkaritler, maya, tuz, koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.596,15 | 3.192,30 |
| 3 | 1.082,80 | 3.248,40 |
| 4 | 826,13 | 3.304,50 |
| 5 | 672,06 | 3.360,30 |
| 6 | 569,40 | 3.416,40 |
| 7 | 496,07 | 3.472,50 |
| 8 | 441,08 | 3.528,60 |
| 9 | 398,30 | 3.584,70 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.