Kısırlaştırma sonrasında değişen hormonal dengeler nedeniyle kilo almaya yatkın yetişkin kediler için ideal süper premium bir mamadır.
Kısırlaştırma sonrasında değişen hormonal dengeler nedeniyle kilo almaya yatkın yetişkin kediler için ideal süper premium bir mamadır. Lif oranı yüksek ve L-karnitin açısından zenginleştirilmiş içeriği sayesinde doğru besleme programı ile kilo kontrolüne yardımcı olur. Antioksidanlar ve dengeli yağ asitleri ile genel sağlığın korunmasına ve parlak tüy örtüsüne katkı sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.
İşlenmiş Hayvansal Protein (%30), İşlenmiş Tavuk Proteini (%14), Yulaf, Pirinç, Tavuk Yağı, Pisilyum Kabukları, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Hayvansal Protein, Mısır Glüteni, Tavuk Aroması, Keten Tohumu, Ksilo-Oligosakkaritler, Bira Mayası, Tuz, L-Karnitin, Yucca Schidigera, Koruyucular – Antioksidanlar, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1 ‐ B2 ‐ B3 (Niasin) – B6 ‐ B7 (Biotin) ‐ B9 (Folik Asit) ‐ B12, Vitamin K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.394,23 | 4.788,45 |
| 3 | 1.624,20 | 4.872,60 |
| 4 | 1.239,19 | 4.956,75 |
| 5 | 1.008,09 | 5.040,45 |
| 6 | 854,10 | 5.124,60 |
| 7 | 744,11 | 5.208,75 |
| 8 | 661,61 | 5.292,90 |
| 9 | 597,45 | 5.377,05 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.