Whiskas Pure Delight sığırlı yaş kedi maması, yüksek kaliteli protein içeriğiyle yetişkin kediler için tam ve dengeli beslenme sağlar. Lezzetli formülüyle iştah açıcıdır.
Whiskas Pure Delight sığırlı yaş kedi maması, yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Lezzetli et parçaları ve yumuşak formu sayesinde kedinizin severek tüketeceği bir öğün sunar.
Yüksek kaliteli protein içeriği ile kas gelişimini desteklerken, dengeli vitamin ve mineraller sayesinde genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.