ROYAL CANIN® Kitten Loaf, yavru kedilerin büyümenin “konsolidasyon evresinde”
beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. 12 aya
kadar olan yavru kediler için uygun olan bu yaş mama; ideal tane boyutu, kıvamı
ve lezzeti ile kolay tüketim sağlar. Vitamin C ve E içeriği ile bağışıklık
sisteminin gelişimini desteklerken, Omega-3 yağ asitleri (DHA) sayesinde beyin
gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler ve yüksek
sindirilebilir proteinler ile bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı
sağlar ve karışık beslenme için ROYAL CANIN® kuru mamalar ile uyumludur.
ROYAL CANIN® Kitten Loaf, yavru kedilerin büyümenin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. 12 aya kadar olan yavru kediler için uygun olan bu yaş mama; ideal tane boyutu, kıvamı ve lezzeti ile kolay tüketim sağlar. Vitamin C ve E içeriği ile bağışıklık sisteminin gelişimini desteklerken, Omega-3 yağ asitleri (DHA) sayesinde beyin gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler ve yüksek sindirilebilir proteinler ile bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı sağlar ve karışık beslenme için ROYAL CANIN® kuru mamalar ile uyumludur.
12 aya kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı büyüme sürecini desteklemek ve karışık beslenme programlarında kullanım için uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.