ROYAL CANIN® Kitten Loaf, yavru kedilerin büyümenin “konsolidasyon evresinde”
beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. 12 aya
kadar olan yavru kediler için uygun olan bu yaş mama; ideal tane boyutu, kıvamı
ve lezzeti ile kolay tüketim sağlar. Vitamin C ve E içeriği ile bağışıklık
sisteminin gelişimini desteklerken, Omega-3 yağ asitleri (DHA) sayesinde beyin
gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler ve yüksek
sindirilebilir proteinler ile bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı
sağlar ve karışık beslenme için ROYAL CANIN® kuru mamalar ile uyumludur.
ROYAL CANIN® Kitten Loaf, yavru kedilerin büyümenin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. 12 aya kadar olan yavru kediler için uygun olan bu yaş mama; ideal tane boyutu, kıvamı ve lezzeti ile kolay tüketim sağlar. Vitamin C ve E içeriği ile bağışıklık sisteminin gelişimini desteklerken, Omega-3 yağ asitleri (DHA) sayesinde beyin gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler ve yüksek sindirilebilir proteinler ile bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı sağlar ve karışık beslenme için ROYAL CANIN® kuru mamalar ile uyumludur.
12 aya kadar olan yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı büyüme sürecini desteklemek ve karışık beslenme programlarında kullanım için uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 26,55 | 53,10 |
| 3 | 18,01 | 54,03 |
| 4 | 13,74 | 54,96 |
| 5 | 11,18 | 55,89 |
| 6 | 9,47 | 56,83 |
| 7 | 8,25 | 57,76 |
| 8 | 7,34 | 58,69 |
| 9 | 6,63 | 59,63 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.