Somon ve ton balıklı Whiskas yaş kedi maması, jöle içinde lezzetli parçalarla yetişkin kediler için tam ve dengeli beslenme sunar.
Whiskas Balık Favorileri yaş kedi maması, somon ve ton balığı içeren lezzetli içeriğiyle kedinizin günlük beslenmesini keyifli hale getirir. Jöle içerisinde sunulan yumuşak parçalar sayesinde kolay tüketim sağlar.
1 yaş üzeri kediler için özel olarak formüle edilen bu mama, vitamin ve minerallerle desteklenmiş içeriği sayesinde dengeli ve tam beslenme sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.