Yetişkin kediler için ezme form yaş mama. İdeal kilo, üriner sistem ve yüksek lezzetli dengeli beslenme sağlar.
Royal Canin Instinctive Loaf, yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği beslenme profiline uygun şekilde geliştirilmiş, ezme formda tam ve dengeli bir yaş mamadır. Yüksek lezzeti sayesinde seçici kediler için ideal bir beslenme sunar.
Özel formülü ile kedinizin ideal kilosunu korumaya yardımcı olurken, üriner sistem sağlığını destekler. Dengeli vitamin, mineral ve protein içeriği ile günlük besin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,90 | 66,90 |
| 2 | 35,60 | 71,19 |
| 3 | 24,15 | 72,44 |
| 4 | 18,42 | 73,69 |
| 5 | 14,99 | 74,93 |
| 6 | 12,70 | 76,19 |
| 7 | 11,06 | 77,44 |
| 8 | 9,84 | 78,69 |
| 9 | 8,88 | 79,94 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.