PRO PLAN® Sterilised Renal Plus Somonlu tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken kedinizin böbrek sağlığının korunmasına destek olur. Kısırlaştırılmış kediler için idrar sağlığını ve ideal vücut ağırlığını korumak amacıyla formüle edilmiştir. Son derece lezzetli bu beslenme, bir numaralı içerik olarak yüksek kaliteli somon balığı ve malzemelerle üretilir, kedilerin sevdiği harika bir lezzet sunar.
PRO PLAN® Sterilised Renal Plus Somonlu tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken kedinizin böbrek sağlığının korunmasına destek olur. Kısırlaştırılmış kediler için idrar sağlığını ve ideal vücut ağırlığını korumak amacıyla formüle edilmiştir. Son derece lezzetli bu beslenme, bir numaralı içerik olarak yüksek kaliteli somon balığı ve malzemelerle üretilir, kedilerin sevdiği harika bir lezzet sunar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve böbrek ile idrar sağlığını desteklemek amacıyla kullanılır.
Somon (%20), Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, Pirinç, Mısır protein unu, Buğday glüteni, Mısır, Buğday kaba unu, Kurutulmuş bitkisel lifler, Kurutulmuş yumurta, Mineraller, Hayvansal yağlar, Dijest madde, Maya, Balık yağı.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 398,51 | 797,01 |
| 3 | 270,34 | 811,02 |
| 4 | 206,26 | 825,02 |
| 5 | 167,79 | 838,95 |
| 6 | 142,16 | 852,96 |
| 7 | 123,85 | 866,97 |
| 8 | 110,12 | 880,97 |
| 9 | 99,44 | 894,98 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.