Havlife Medium & Large Yetişkin Somonlu Mama; ırkın tüm besinsel ihtiyacını tam ve dengeli bir şekilde karşılayacak şekilde formülize edilmiştir. İçeriğinde, somon, krill, hamsi unları ve yağları gibi denizel hammadde kaynakları olup fosfolipid, omega 3 yağ asitleri ve doğal antioksidan olan astaksantinçe zengindir.
Havlife Medium & Large Yetişkin Somonlu Mama; ırkın tüm besinsel ihtiyacını tam ve dengeli bir şekilde karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. İçeriğinde, somon, krill, hamsi unları ve yağları gibi denizel hammadde kaynakları olup fosfolipid, omega 3 yağ asitleri ve doğal antioksidan olan astaksantinçe zengindir.
Orta ve büyük ırk yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Somon balığı unu, işlenmiş hayvansal protein, pirinç, mısır, buğday, hamsi unu, krill unu ve yağı, bira mayası, somon yağı, pirinç proteini, keçi boynuzu, şeker pancarı, vitaminler ve mineraller, nukleotid, prebiyotik, yucca schidigera, glukozamin kondroitin, koruyucular–antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 2 | 1.233,83 | 2.467,65 |
| 3 | 837,00 | 2.511,01 |
| 4 | 638,60 | 2.554,38 |
| 5 | 519,50 | 2.597,51 |
| 6 | 440,15 | 2.640,88 |
| 7 | 383,46 | 2.684,24 |
| 8 | 340,95 | 2.727,61 |
| 9 | 307,89 | 2.770,97 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.