Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumunu destekleyen özel formülü, yavru köpeklerin büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Dengeli vitamin ve mineral içeriği ile deri yapısının güçlenmesine ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumunu destekleyen özel formülü, yavru köpeklerin büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Dengeli vitamin ve mineral içeriği ile deri yapısının güçlenmesine ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %35 (kurutulmuş kuzu proteini %10, kurutulmuş sığır proteini %15, taze kuzu %10), pirinç %30, bezelye %8, tavuk yağı, buğday, patates, hayvansal yağlar, hayvansal protein, bitkisel protein özleri, beta glukon, pektin, psilyum, hidrolize tavuk proteini, bira mayası, yucca, antioksidanlar ve koruyucular.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 398,99 | 797,97 |
| 3 | 270,66 | 811,99 |
| 4 | 206,50 | 826,01 |
| 5 | 167,99 | 839,96 |
| 6 | 142,33 | 853,99 |
| 7 | 124,00 | 868,01 |
| 8 | 110,25 | 882,03 |
| 9 | 99,56 | 896,06 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.