Wanpy CE-16H Kalsiyumlu Gerçek Tavuk Köpek Ödülü, yüksek proteinli ve düşük yağlı içeriğiyle köpekler için lezzetli, sağlıklı ve kolay sindirilebilir ödül mamasıdır.
Wanpy Kalsiyumlu Gerçek Tavuk Köpek Ödülü, gerçek tavuk eti ile hazırlanmış yüksek proteinli özel bir köpek ödül mamasıdır. Fırında kavrulmuş özel üretim tekniği sayesinde yoğun aroma ve lezzet sunarken, düşük yağ oranı ile günlük ödüllendirmelerde güvenle kullanılabilir.
Yumuşak yapısı sayesinde kolay tüketim sağlayan Wanpy ödül mamaları, çiğneme sırasında diş temizliğine yardımcı olurken plak oluşumunun azaltılmasına destek sağlar. Kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve diş gelişimini desteklemeye yardımcı olur.
Tavuk (%70), bitkisel protein, gliserin, kalsiyum karbonat, tuz, nişasta, EC onaylı renklendiriciler, bitkisel yağ.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,13 | 170,26 |
| 3 | 57,75 | 173,25 |
| 4 | 44,06 | 176,24 |
| 5 | 35,84 | 179,22 |
| 6 | 30,37 | 182,21 |
| 7 | 26,46 | 185,20 |
| 8 | 23,52 | 188,19 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.