Vitasand PRO-92 Kırmızı Bitki Kumu, 2 mm granül yapısıyla akvaryum tabanında kullanıma uygundur. 20 kg kova ambalajında sunulur.
Vitasand PRO-92 Kırmızı Bitki Kumu, akvaryum tabanında dekoratif ve doğal bir görünüm oluşturmak için kullanılan bitki kumu çeşididir. Kırmızı renkli granül yapısı, akvaryum dekorasyonuna canlı ve estetik bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur.
Yaklaşık 2 mm granül boyutuna sahip olan ürün, bitkili akvaryumlarda taban düzenlemesi için kullanıma uygundur. 20 kg kova ambalajında sunulur ve ürün bilgilerinde yıkama gerektirmediği belirtilmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,79 | 1.849,58 |
| 3 | 627,55 | 1.882,65 |
| 4 | 478,89 | 1.915,55 |
| 5 | 389,66 | 1.948,28 |
| 6 | 330,23 | 1.981,35 |
| 7 | 287,75 | 2.014,25 |
| 8 | 255,92 | 2.047,33 |
| 9 | 231,14 | 2.080,23 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.