Kısırlaştırılmış yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş somonlu tam kuru kedi mamasıdır. Kısırlaştırma sonrası hormonal değişikliklere ve enerji gereksinimindeki değişimlere karşı dengeli beslenme sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş somonlu tam kuru kedi mamasıdır. Kısırlaştırma sonrası hormonal değişikliklere ve enerji gereksinimindeki değişimlere karşı dengeli beslenme sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Somon, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır gluten yemi, pirinç, mısır, buğday lifi, buğday, kurutulmuş yumurta, mineraller, hayvansal yağ, dijest, maya, balık yağı, dl-metiyonin, taurin, koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 345,84 | 691,67 |
| 3 | 234,61 | 703,82 |
| 4 | 179,00 | 715,98 |
| 5 | 145,61 | 728,07 |
| 6 | 123,37 | 740,22 |
| 7 | 107,48 | 752,38 |
| 8 | 95,57 | 764,53 |
| 9 | 86,30 | 776,69 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.