Sobo WP-950F iç filtre, 500 L/H debi ile akvaryum suyunu temizler. Sessiz çalışır, kompakt tasarımıyla tatlı ve tuzlu suya uygundur.
Sobo WP-950F iç filtre, akvaryumlar için etkili su filtrasyonu ve sirkülasyon sağlayan kompakt bir çözümdür. 500 L/H debi kapasitesi ile küçük ve orta boy akvaryumlar için idealdir.
Filtre süngeri sayesinde su içerisindeki kir ve partikülleri temizlerken, biyolojik filtrasyonu destekleyerek sağlıklı bir akvaryum ortamı oluşturur. Sessiz çalışması ile konforlu kullanım sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 255,39 | 510,77 |
| 3 | 173,25 | 519,74 |
| 4 | 132,18 | 528,72 |
| 5 | 107,53 | 537,65 |
| 6 | 91,10 | 546,62 |
| 7 | 79,37 | 555,60 |
| 8 | 70,57 | 564,58 |
| 9 | 63,73 | 573,55 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.