🔥 799 TL ve Üzeri Kargo Bedava •🔒 %100 Güvenli Alışveriş • 🚚 Hızlı Kargo • 📲 Kampanyalar Instagram Sayfamızda
Petcadde | Evcil Dostlarınız İçin Mama ve Ürünler
  • Yeni
  • Hızlı Kargo
SOBO
SOBO

SOBO AQ-2000F İç Filtre Akvaryum Motoru 1800L/H Multifonksiyonel


SOBO AQ-2000F iç filtre, güçlü motoru ve çok katmanlı filtrasyon sistemi ile akvaryumunuzda temiz ve sağlıklı su sağlar. Sessiz, güçlü ve kullanımı kolay.

İndirim
950,00
126,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 12 ay
  • 6925394801344

Ürün Bilgisi

SOBO AQ-2000F İç Filtre Akvaryum Motoru (Multifunction Internal Filter)

SOBO AQ-2000F iç filtre, yüksek performanslı motoru ve çok aşamalı filtrasyon sistemi ile akvaryum suyunu etkili şekilde temizler. Kompakt tasarımı sayesinde akvaryum içinde yer kaplamaz ve güçlü su sirkülasyonu sağlar.

Mekanik ve biyolojik filtrasyonu bir araya getiren bu model, suyu berraklaştırırken balıklarınız için sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturur. Hem tatlı su hem de tuzlu su akvaryumları için uygundur.

Faydaları
  • Yüksek performanslı güçlü motor
  • Mekanik ve biyolojik filtrasyon
  • Su berraklaştırma ve kötü partikülleri temizleme
  • Sessiz çalışma
  • Kompakt ve yer kaplamayan tasarım
  • Kolay kurulum ve bakım
  • Tatlı ve tuzlu su akvaryumları ile uyumlu
Teknik Bilgiler
  • Model: AQ-2000F
  • Filtre Tipi: İç Filtre
  • Maksimum Debi: 1800 L/H
  • Voltaj: 220-240V / 50-60Hz
  • Kullanım: Tam daldırılabilir (Fully Submersible)
  • Koruma: IPX8 su geçirmezlik
Kullanım Şekli
  • Filtreyi tamamen suya daldırarak akvaryum içine yerleştiriniz
  • Fişe takmadan önce cihazın su içinde olduğundan emin olunuz
  • İlk kullanım öncesi filtre süngerlerini kontrol ediniz
  • Düzenli olarak filtre temizliği yapınız
  • Uzun ömür için periyodik bakım önerilir

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 505,45 1.010,90
3 342,89 1.028,66
4 261,61 1.046,43
5 212,82 1.064,10
6 180,31 1.081,86
7 157,09 1.099,63
8 139,67 1.117,39
9 126,13 1.135,16

© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.