Snow Parçalı Kuzu Etli Yetişkin Köpek Konserve Maması 400 g, kuzu eti bazlı içeriğiyle yetişkin köpekler için hazırlanmış, düşük tahıllı ve katkı maddesi içermeyen dengeli bir yaş köpek mamasıdır.
Kuzu eti ve çeşitli hayvansal yan ürünleri %65, kemik unu %13, mevsim sebzeleri ve tahıllar %20, kuzu eti yağı, vitaminler ve mineraller %2.
Koruyucu katkı maddesi içermez.
Düşük tahıllı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 429,00 | 429,00 |
| 2 | 228,25 | 456,50 |
| 3 | 154,84 | 464,52 |
| 4 | 118,14 | 472,54 |
| 5 | 96,10 | 480,52 |
| 6 | 81,43 | 488,55 |
| 7 | 70,94 | 496,57 |
| 8 | 63,07 | 504,59 |
| 9 | 56,96 | 512,61 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.