🔥 799 TL ve Üzeri Kargo Bedava •🔒 %100 Güvenli Alışveriş • 🚚 Hızlı Kargo • 📲 Kampanyalar Instagram Sayfamızda
Petcadde | Evcil Dostlarınız İçin Mama ve Ürünler
  • Yeni
  • Hızlı Kargo
SNOW
SNOW

Snow Parçalı Kuzu Etli Köpek Konservesi 400g (12 Adet)


Snow Parçalı Kuzu Etli Yetişkin Köpek Konserve Maması 400 g, kuzu eti bazlı içeriğiyle yetişkin köpekler için hazırlanmış, düşük tahıllı ve katkı maddesi içermeyen dengeli bir yaş köpek mamasıdır.

İndirim
429,00
56,96 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 07/01/2028
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 8694537049537

Ürün Bilgisi

SNOW PARÇALI KUZU ETLİ YETİŞKİN KÖPEK KONSERVE MAMASI 400 G
İçindekiler

Kuzu eti ve çeşitli hayvansal yan ürünleri %65, kemik unu %13, mevsim sebzeleri ve tahıllar %20, kuzu eti yağı, vitaminler ve mineraller %2.

Koruyucu katkı maddesi içermez.
Düşük tahıllı.

Analitik Bileşenler
  • Protein: %5,2
  • Yağ: %4
  • Enerji (1000 g): 108,8 kcal
  • Kalsiyum (1000 g): 318,3 mg
  • Selüloz: %1,0
  • Kül: %2,85
  • Nem: %82

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 429,00 429,00
2 228,25 456,50
3 154,84 464,52
4 118,14 472,54
5 96,10 480,52
6 81,43 488,55
7 70,94 496,57
8 63,07 504,59
9 56,96 512,61

Bunları da Beğenebilirsiniz

© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.