Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu 15 Kg kedi maması; %26 protein ve %9 yağ oranı ile yavru ve yetişkin kediler için dengeli ve ekonomik beslenme sunar.
Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu Multi-Color; yetişkin kediler ve yavru kediler için formüle edilmiş tam ve dengeli kuru kedi mamasıdır.
%26 protein ve %9 yağ oranı ile hem büyüme dönemindeki yavru kedilerin gelişimini destekler hem de yetişkin kedilerin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Lezzetli tavuk aroması sayesinde yüksek tüketim sağlar. Multi-Color (çok renkli) taneleri ile besinsel çeşitlilik sunar.
İçeriğindeki vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini desteklerken, Taurin kalp ve göz sağlığının korunmasına katkı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 739,30 | 1.478,60 |
| 3 | 501,68 | 1.505,04 |
| 4 | 382,84 | 1.531,35 |
| 5 | 311,50 | 1.557,51 |
| 6 | 263,99 | 1.583,95 |
| 7 | 230,04 | 1.610,25 |
| 8 | 204,59 | 1.636,69 |
| 9 | 184,78 | 1.662,99 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.