8 litre kapasiteli, kedi ve köpekler için tasarlanmış dayanıklı su kabıdır. Evcil hayvanlarınızın günlük su ihtiyacını karşılamak için idealdir. Geniş hacmi sayesinde sık sık su doldurmaya gerek kalmaz ve kolay temizlenebilir yapısı ile hijyen sağlar.
8 litre kapasiteli, kedi ve köpekler için tasarlanmış dayanıklı su kabıdır. Evcil hayvanlarınızın günlük su ihtiyacını karşılamak için idealdir. Geniş hacmi sayesinde sık sık su doldurmaya gerek kalmaz ve kolay temizlenebilir yapısı ile hijyen sağlar.
Evcil hayvanların su ihtiyacının karşılanması için uygundur. İç ve dış mekan kullanımı için idealdir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 217,61 | 435,22 |
| 3 | 147,62 | 442,87 |
| 4 | 112,63 | 450,51 |
| 5 | 91,62 | 458,12 |
| 6 | 77,63 | 465,77 |
| 7 | 67,63 | 473,42 |
| 8 | 60,13 | 481,07 |
| 9 | 54,30 | 488,71 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.