Mio tavuklu kedi ödül kreması %40 et içeriğiyle lezzetli ve besleyici bir atıştırmalıktır. Sindirim ve bağışıklık desteği sağlar.
Mio Tavuklu Kedi Ödül Kreması, kediler için özel olarak geliştirilmiş lezzetli ve besleyici bir tamamlayıcı mamadır. %40 tavuk eti içeriği ile yüksek kaliteli protein sunarken, yumuşak krem formu sayesinde kolay tüketim sağlar.
Günlük beslenmeye lezzetli bir katkı sunan bu ödül kreması, içerdiği vitamin ve mineraller ile kedinizin genel sağlığını destekler ve keyifli ödül anları oluşturur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.