Çok amaçlı çift taraflı evcil hayvan temizleme fırçası, kedi ve köpeklerin tüy
bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çift taraflı yapısı sayesinde ister
dişli yüzey ile detaylı tarama yapabilir, ister fırça yüzeyi ile yüzeysel bakım
uygulayabilirsiniz. Günlük ve haftalık bakım için pratik bir kullanım sunar.
Çok amaçlı çift taraflı evcil hayvan temizleme fırçası, kedi ve köpeklerin tüy bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çift taraflı yapısı sayesinde ister dişli yüzey ile detaylı tarama yapabilir, ister fırça yüzeyi ile yüzeysel bakım uygulayabilirsiniz. Günlük ve haftalık bakım için pratik bir kullanım sunar.
Kedi ve köpeklerin tüylerini taramak, dökülen tüyleri toplamak ve düzenli bakım sağlamak amacıyla kullanılır. Günlük veya haftalık bakım rutinleri için uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 50,55 | 101,09 |
| 3 | 34,29 | 102,87 |
| 4 | 26,16 | 104,64 |
| 5 | 21,28 | 106,41 |
| 6 | 18,03 | 108,19 |
| 7 | 15,71 | 109,96 |
| 8 | 13,97 | 111,74 |
| 9 | 12,61 | 113,52 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.