Coco Pet ayarlanabilir köpek göğüs tasması XS, S, M, L beden seçenekleriyle küçük, orta ve büyük ırklar için konforlu ve dayanıklı tasma.
Coco Pet köpek göğüs tasması, küçük, orta ve büyük ırk köpekler için konforlu ve güvenli kullanım sunar. Ayarlanabilir yapısı sayesinde köpeğinizin göğüs ölçüsüne tam uyum sağlar ve günlük yürüyüşlerde dengeli kontrol imkanı sunar.
Farklı renk ve beden seçenekleri ile hem şık bir görünüm hem de maksimum rahatlık sağlar. Dayanıklı kayış yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Kayış Genişliği | Uygun Ağırlık |
|---|---|---|---|
| XS | 25-35 cm | 1,5 cm | 1-3 kg |
| S | 35-50 cm | 1,5 cm | 3-8,5 kg |
| M | 45-70 cm | 2 cm | 8-17 kg |
| L | 55-80 cm | 2,5 cm | 16-35 kg |
Önemli: Sipariş öncesinde köpeğinizin göğüs çevresini ölçerek uygun bedeni seçmeniz önerilir.
Beden seçeneklerini ürün varyasyon alanından seçebilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,51 | 85,02 |
| 3 | 28,84 | 86,52 |
| 4 | 22,00 | 88,01 |
| 5 | 17,90 | 89,50 |
| 6 | 15,17 | 90,99 |
| 7 | 13,21 | 92,48 |
| 8 | 11,75 | 93,98 |
| 9 | 10,61 | 95,47 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.